
伊豆半島
| ポイント | 日数 | DIVE数 | 料金 | ポイント | 日数 | DIVE数 | 料金 |
| 伊東 | 1 | 2ビーチ | 15,500円 | 大瀬崎 | 1 | 2ビーチ | 16,500円 |
| 2ボート | 24500円 | ||||||
| 福浦 | 1 | 2ビーチ | 16,500円 | 1 | 2ボート | 25,500円 | |
| 江之浦 | 1 | 2ビーチ | 16,500円 | 土肥 | 1 | 2ビーチ | 25,500円 |
| 熱海 | 1 | 2ビーチ | 18,000円 | 1 | 2ボート | 28,500円 | |
| 1 | 2ボート | 24,500円 | 井田 | 1 | 2ビーチ | 18,500円 | |
| 初島 | 1 | 2ビーチ | 18,000円 | 安良里 | 1 | 2ボート | 25,000円 |
| 宇佐美 | 1 | 2ビーチ | 18,000円 | 黄金崎 | 1 | 2ビーチ | 19,500円 |
| 1 | 2ボート | 24,500円 | 田子 | 1 | 2ボート | 23,500円 | |
| 川奈 | 1 | 2ビーチ | 16,500円 | 浮島 | 1 | 2ビーチ | 19,500円 |
| 富戸 | 1 | 2ビーチ | 16,500円 | 1 | 2ボート | 25,000円 | |
| 海洋公園 | 1 | 2ビーチ | 16,500円 | 雲見 | 1 | 2ボート | 24,500円 |
| 1 | 2ボート | 23,500円 | 神子元 | 1 | 2ボート | 26,500円 | |
| 八幡野 | 1 | 2ビーチ | 16,500円 | ||||
| 1 | 2ボート | 24,500円 | |||||
| 赤沢 | 1 | 2ビーチ | 16,500円 | ||||
| 北川 | 1 | 2ボート | 24,500円 | ||||
| 琴が浜 | 1 | 2ビーチ | 16,500円 | ||||
| 根府川 | 1 | 2ビーチ | 16,500円 |
その他の地域
| ポイント | 日数 | DIVE数 | 料金 |
| 本栖湖 | 1 | 2ビーチ | 22,500円 |
| 逗子 | 1 | 2ボート | 25,500円 |
| 勝浦 | 1 | 2ボート | 29,500円 |
| 三浦 | 1 | 2ビーチ | 15,500円 |
| 1 | 2ボート | 22,500円 | |
| 式根島 利島 |
2 | 2ボート 1ボート |
88,000円〜※ |
| 佐渡 | 2 | 3ボート | 88,000円〜 |
※シーズン・船の種類等 により若干変更あり
ハンディキャップダイビングサポート 2011年3月改定
| ランク | サポート費用 | ダイビングフィー |
| マルチレベルA | 2000円/1DIVE | 通常プライス |
| マルチレベルB | 5000円/1DIVE | 1ボート/22500円 2ボート28500円 1ビーチ/14500円 2ビーチ19000円 |
| マルチレベルC | 8000円/1DIVE | 1ボート/22500円 1ビーチ19000円 |
認定レベルは公正性を保つためににも基準の統一が望ましいためHSA(HANDICAPPED SCUBA ASSOCIATION ) アメリカ本部の基準を導入しています。
基準の詳細はマルチレベル認定その概要(PDFファイル)をご参照下さい。
◆上記費用は全て税込です。
◆料金に含まれているもの
[伊豆半島・真鶴半島・三浦半島]
タンク代、施設使用料、入海料、漁協協力金、ボート代(ボートダイビングの場合)
ガイド料、保険料、ウエイト(無料サービス)
[伊豆諸島]
タンク代,ウエイト代、施設使用料、入海料、漁協協力金、ガイド料、保険料、
※交通費・フェリー代(初島の場合)・器材レンタル代等は含まれていません。
◆各ランクへのステップアップによりツアー料金の割引がございます。 詳しくはスタッフにお問い合わせ下さい。
◆お客様の都合によりキャンセルされた場合、別途申込み用紙に記載された規定のキャンセル料をいただきます。
◆当日ご参加後にお客様の都合によりダイビングを中止された場合、料金の払い戻しは致しかねます。

〒336-0021
埼玉県さいたま市南区別所6-13-14
TEL:048-864-0900
MAIL:info@seamaid.co.jp
有限会社エスイーエー

携帯サイトはこちらから!

















